Zuschüsse und Förderungen der Gemeinde
Zuschussart | Höhe des Zuschusses |
Beitrag der Gemeinde zum Besuch der privaten NMS Dobl | pro Schuljahr € 400,-- |
Beitrag der Gemeinde zum Besuch einer Haushaltungsschule anstatt einer Polytechnischen Schule | € 146,-- |
Beitrag der Gemeinde zum Besuch von privaten Volksschulen | pro Schuljahr € 340,-- |
Fahrsicherheitstraining - Zuschuss für Führerscheinneulinge | € 20,-- |
Errichtung von Hofaufschließungswegen | 10% der Rohbaukosten |
Kauf von waschbaren Windeln | € 37,-- |
Zuschuss zum Besuch der Musikschule St. Josef bis zum vollendeten 18. Lebensjahr - Direktverrechnung mit der Musikschule | 50% jeder Unterrichtsart |
Zuschuss zum Besuch einer auswärtigen Musikschule bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 50% jeder Unterrichtsart von Eltern- und Gemeindebeitrag |
Errichtung von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Energiespeicher bei Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Erdwärme, Biomasseheizungen (Pellets, Stückholz, Hackschnitzel) | € 200,-- |
Zuschuss der Gemeinde zum Elternbeitrag für den Besuch einer Kinderkrippe bzw. Alterserweiterten Gruppe (ohne Essensbeitrag) | 50 %, maximal € 150,--/Kind und Monat |
Schullandwoche, Schi- und Schwimmkurs 1. bis 4. Klasse Neue Mittelschule und Unterstufe Mittelschule für eine Veranstaltung pro Schuljahr | € 40,–- |
Projekt- und Erlebnistage 4. Klasse Volksschulen | € 40,–- |
Zuschuss zum Kinderschwimmkurs für Kinder ab dem 3. Lebensjahr (Kindergartenkind) bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres (4. Klasse Volksschule) | pro Kurs, 1 x pro Jahr € 20,-- |
Kommunalsteuerrefundierung an Betriebe für Lehrlinge nach erfolgreich abgeschlossener Lehrabschlussprüfung für die gesamte Lehrzeit | |